Lista nominală
a candidaților admiși în anul I, 2021-2022
PFP specialitatea Îngrijirea bolnavilor,
calificarea: Asistent medical
BUGET
Concursul 15% ( RA – p. 11. 1 )
| Nr. | Numele, Prenumele | Nr. de înregistrare | Pentru persoanele specificate în p.11 | Media Concurs | Departajare |
| 1 | SANDU ANDREEA | 26 | p.11/D | 9,1 | 9,18 |
| 2 | STARAȘCIUC VALERIA | 31 | p.11/E | 8,74 | 9,03 |
| 3 | MOVILEANU ALINA | 64 | p.11/E | 8,59 | 9,22 |
| 4 | JURJIU GABRIELA | 33 | p.11/A | 8,03 | 8,51 |
| 5 | ȚÎCU DOINA | 67 | p.11/B | 8,03 | 8,05 |
| 6 | CURZAC LIDIA | 88 | p.11/E | 7,57 | 7,96 |
| 7 | BOZ MIHAI | 9 | p.11/E | 7,52 | 7,65 |
| 8 | RĂILEAN VALENTINA | 5 | p.11/E | 7,51 | 7,86 |
Concurs general
| Nr. | Numele, Prenumele | Nr. de înregistrare | Media Concurs | Departajare |
| 1 | GOLOVATIC MARIANA | 4 | 9,53 | 9,46 |
| 2 | IUTIȘ GRIGORE | 35 | 9,41 | 9,48 |
| 3 | CURAC CRISTINA | 111 | 9,37 | 9,41 |
| 4 | FLOREA DIANA | 69 | 9,19 | 9,32 |
| 5 | CORNEA CORNELIU | 82 | 9,16 | 9,28 |
| 6 | IANCIUC IONELA | 112 | 9,13 | 9,46 |
| 7 | BÎRCĂ VALENTINA | 46 | 9,11 | 8,97 |
| 8 | ȘEPTELICI IRINA | 68 | 9,02 | 9,04 |
| 9 | SPUNEI MARIUS | 15 | 9,01 | 9,03 |
| 10 | PAGARENCO MIHAELA | 70 | 9 | 9 |
| 11 | MIRON RODICA | 75 | 8,87 | 8,79 |
| 12 | JOSANU DOINA | 21 | 8,84 | 8,97 |
| 13 | HARȚANU CĂTĂLINA | 41 | 8,81 | 8,69 |
| 14 | BINIUC CĂTĂLIN | 73 | 8,8 | 8,91 |
| 15 | BUSUIOC LAURA | 113 | 8,69 | 8,73 |
| 16 | ȚÎȚU CRISTINA | 106 | 8,68 | 8,71 |
| 17 | CROITORU CONSTANTIN | 36 | 8,68 | 8,48 |
| 18 | RUSU NICOLETA | 87 | 8,66 | 8,68 |
| 19 | GORBATÎI OLGA | 65 | 8,62 | 9,04 |
| 20 | GONCEAR VALERIA | 117 | 8,6 | 8,79 |
| 21 | GORENCU CRISTINA | 98 | 8,5 | 9,08 |
| 22 | FLOREA PATRICIA | 95 | 8,49 | 8,6 |
| 23 | RUSU MARINA | 81 | 8,46 | 9,23 |
| 24 | PERCIC VALERIA | 28 | 8,43 | 8,72 |
| 25 | RUSU CĂTĂLINA | 14 | 8,42 | 8,71 |
| 26 | ANDRUȘCIAC AURELIA | 61 | 8,39 | 8,89 |
| 27 | ANTOCI OCTAVIAN | 105 | 8,37 | 8,41 |
| 28 | BEȘLIU GABRIELA | 27 | 8,37 | 8,4 |
| 29 | SÎMA ANA-MARIA | 11 | 8,37 | 8,29 |
| 30 | SEMENIUC ANDREEA | 25 | 8,36 | 8,39 |
| 31 | TOFAN NINA | 53 | 8,29 | 8,73 |
| 32 | GHEORGHIȚĂ DAN | 101 | 8,25 | 8,66 |
| 33 | PRISĂCARU LUMINIȚA | 29 | 8,23 | 8,18 |
| 34 | BACALU ADRIAN | 12 | 8,22 | 8,6 |
| 35 | PĂDURE JASMINA | 55 | 8,2 | 8,58 |
| 36 | LUPU GABRIELA | 114 | 8,14 | 8,48 |
| 37 | BEREGHICI DUMITRIȚA | 54 | 8,07 | 8,36 |
| 38 | CAZACU IONELA | 116 | 8,07 | 8,13 |
| 39 | NICULESCU DORIN | 51 | 7,99 | 7,78 |
| 40 | MAZILU CRISTINA | 6 | 7,98 | 8,2 |
| 41 | TOFAN MIHAELA | 18 | 7,94 | 8,58 |
| 42 | GHEMU SILVIA | 74 | 7,94 | 8,14 |
| 43 | BALTAGA CRINU | 127 | 7,9 | 7,84 |
| 44 | BÎRZOI MARINA | 89 | 7,89 | 7,83 |
| 45 | ROȘCA ALEXANDRU | 56 | 7,89 | 7,82 |
| 46 | MANCIU NICOLETA | 62 | 7,86 | 8,01 |
| 47 | TURUTA LUDMILA | 7 | 7,85 | 8,42 |
03.08.2021 Comisia de admitere
Lista nominală
a candidaților admiși în anul I, 2020-2021
PFP specialitatea Îngrijirea bolnavilor,
calificarea: Asistent medical
CONTRACT
| Nr. | Numele, Prenumele | Nr. de înregistrare | Media Concurs | MNDP |
| 1 | PÎNZARU IULIANA | 103 | 7,95 | 7,7 |
| 2 | ȘTIRBU CORINA | 85 | 7,83 | 8,18 |
| 3 | LINCOV NICOLETA | 39 | 7,82 | 8,37 |
| 4 | CVASNIUC GABRIELA | 37 | 7,76 | 7,84 |
| 5 | DUBCEAC LIVIA | 23 | 7,76 | 7,77 |
| 6 | MANOLI NATALIA | 59 | 7,72 | 7,99 |
| 7 | BANTEA GABRIELA | 78 | 7,68 | 7,92 |
| 8 | PETIC DANIELA | 49 | 7,68 | 7,71 |
| 9 | NOVAC MARIA-IONELA | 130 | 7,65 | 7,87 |
| 10 | CORNEA CAROLINA | 43 | 7,64 | 8,07 |
| 11 | BURENȚA ARCADIE | 60 | 7,63 | 7,84 |
| 12 | GODOVANCIUC ILIE | 119 | 7,61 | 7,59 |
| 13 | UNGUREANU CORINA | 16 | 7,61 | 7,59 |
| 14 | TROFIM DAN | 42 | 7,56 | 7,94 |
| 15 | SULA DIANA | 45 | 7,46 | 7,78 |
| 16 | PRISACARI DANIELA | 124 | 7,45 | 7,33 |
| 17 | ZAHARCIUC SERGIU | 1 | 7,44 | 7,97 |
| 18 | POPA ANDREI | 90 | 7,43 | 7,5 |
| 19 | CHIRIAC MARINA | 17 | 7,39 | 7,65 |
| 20 | LAZARIUC IANA | 10 | 7,37 | 7,86 |
| 21 | RACOVIȚĂ MĂDĂLINA | 134 | 7,34 | 7,81 |
| 22 | CUJBĂ SERGIU | 48 | 7,33 | 7,72 |
| 23 | GHIUMIUȘLIU DANIEL | 115 | 7,33 | 7,34 |
| 24 | VASILCO DORINA | 104 | 7,3 | 7,29 |
| 25 | LEAHU VALERIA | 22 | 7,28 | 7,47 |
| 26 | CARAPCEVSCHI RADA | 93 | 7,26 | 7,44 |
| 27 | VASILICĂ VALENTINA | 19 | 7,24 | 7,41 |
| 28 | FURTUNĂ ANDREEA | 13 | 7,22 | 7,61 |
| 29 | ȚÎȚU ALIN | 79 | 7,2 | 7,12 |
| 30 | PIDGHIRNÎI ALEXANDRU | 66 | 7,19 | 7,55 |
| 31 | RUSU OLGA | 32 | 7,18 | 7,98 |
| 32 | IEPURAȘ ANDREEA | 20 | 7,18 | 7,3 |
| 33 | FLOREA DIANA | 71 | 7,18 | 7,09 |
| 34 | GROSU ELENA | 44 | 7,17 | 7,08 |
| 35 | MARTÎNIUC ANA | 38 | 7,16 | 7,5 |
| 36 | COJOCARU VALERIA | 96 | 7,15 | 7,26 |
| 37 | CAPAȚÎNA MIHAELA | 40 | 7,14 | 7,02 |
| 38 | POPA CĂTĂLIN | 91 | 7,03 | 7,5 |
| 39 | ENI TATIANA | 57 | 6,95 | 6,75 |
| 40 | COJOCARU ANATOLIE | 80 | 6,89 | 7,27 |
| 41 | GORENCO ANDREEA | 129 | 6,74 | 6,8 |
| 42 | JITARIUC DMITRII | 110 | 6,73 | 7,06 |
| 43 | FRUNZĂ GABRIELA | 135 | 6,68 | 6,92 |
| 44 | PRETULEAC ANDRIANA | 30 | 6,67 | 6,9 |
| 45 | CEREMIS DIANA | 2 | 6,67 | 6,69 |
| 46 | CEBOTARI OLGA | 102 | 6,67 | 6,46 |
| 47 | CUGUT ANDREI | 99 | 6,62 | 6,61 |
| 48 | SERAFIMOVICI ANASTASIA | 77 | 6,62 | 6,38 |
| 49 | GANGAN LOREDANA | 121 | 6,6 | 6,79 |
| 50 | JITARIUC ANDREI | 109 | 6,55 | 6,76 |
| 51 | SPOIALĂ IULIANA | 3 | 6,54 | 6,9 |
| 52 | ROTARU IANA | 76 | 6,51 | 5,98 |
| 53 | LUPȘA ILINCA | 131 | 6,51 | 6,42 |
| 54 | GROSU CRISTIAN | 52 | 6,5 | 6,63 |
| 55 | NAGOMIR PETRU | 126 | 6,46 | 6,55 |
| 56 | ANDRUȘCA IULIANA | 123 | 6,45 | 6,75 |
| 57 | SĂCULȚANU DANIELA | 97 | 6,41 | 6,48 |
| 58 | BUCĂTARU LAURA | 107 | 6,41 | 5,81 |
| 59 | MARJINĂ ADRIANA | 8 | 6,4 | 7,12 |
| 60 | PARFENI VADIM | 83 | 6,4 | 6,9 |
| 61 | GLIGOR PAULINA | 100 | 6,38 | 6,42 |
| 62 | VEREJAC RAFAEL | 86 | 6,37 | 6,41 |
| 63 | CRUDU ARIADNA | 47 | 6,35 | 6,59 |
| 64 | BOBOC VICTOR | 132 | 6,32 | 6,78 |
| 65 | GHIDIC CORINA | 24 | 6,28 | 6,47 |
| 66 | JARDAN NICOLETA | 122 | 6,28 | 6,47 |
| 67 | MANOLI ANDREIA | 108 | 6,26 | 5,56 |
| 68 | BURGHELEA MARIA | 118 | 6,24 | 6,64 |
| 69 | COTICI NICHITA | 72 | 6,21 | 6,35 |
| 70 | STAVIȚA EDUARD | 133 | 6,09 | 5,72 |
03.08.2021 Comisia de admitere Oleg Podgurschi, secretar CA




