Lista elevilor care au promovat
Concursul de admitere la studii
cu finanțare bugetară (cota 30%, gimnaziu)
Nr.o. | Numele, Prenumele | MC | Concurs 30% |
1 | JURJIU VICTORIA | 8,72 | Balți |
2 | RUDICO DANA | 6,79 | Chișinău |
3 | LALAC VADIM | 6,14 | Chișinău |
Lista elevilor care au promovat
Concursul de admitere la studii
cu finanțare bugetară (cota 15%, gimnaziu)
Nr.o. | Numele, Prenumele | MC | Concurs 15% |
1 | CRĂCIUN VERONICA | 9,19 | B* |
2 | TOMAȘ BEATRICE | 8,98 | A* |
3 | GAUGAȘ IRINA | 8,92 | B* |
4 | HARIUC INA | 7,79 | B* |
5 | STEFANIUC NICOLINA | 6,95 | B* |
6 | MORARU CRINA | 6,42 | B* |
7 | PROFIRE ANDREI | 6,07 | B* |
Președintele Comisiei de admitere V.Țîțu, director CMU
Lista elevilor care au promovat
Concursul general de admitere la studii
cu finanțare bugetară (gimnaziu)
Nr.o. | Numele, Prenumele | Concurs 15% | MC |
1 | PERESUNCO VASILE | 9,80 | |
2 | LISTRU VICTOR | 9,72 | |
3 | ARHIP OLIVIA | 9,24 | |
4 | APOSTOL ALEXANDRA | 9,16 | |
5 | PALADE MAXIM | 9,12 | |
6 | BARANCIUC MĂDĂLINA | 9,10 | |
7 | GHELCIUC DANIELA | 9,08 | |
8 | GORINCIOI OLGA | 9,07 | |
9 | SULA VLADIMIR | 9,03 | |
10 | TOMA ANGHELINA | 9,01 | |
11 | BOTNAR IRINA | E* | 9,00 |
12 | NICURIUC PAULA | 8,98 | |
13 | GABERI SEVERINA | 8,97 | |
14 | BURLAC ALINA | 8,96 | |
15 | BOGHIU IONELA | 8,94 | |
16 | DIMINEȚ DANIELA | 8,93 | |
17 | CĂRUNTU NICOLETA | 8,90 | |
18 | GOLINAT ADRIANA | 8,88 | |
19 | VEREJAC VALERIA | 8,84 | |
20 | COJOCARI ANA MARIA | 8,84 | |
21 | APRODU NICOLETA | 8,77 | |
22 | NESTERIUC MAGDALENA | 8,71 | |
23 | ROMAN FELICIA | 8,70 | |
24 | PARFENI LIDIA | E* | 8,65 |
25 | CERTAN ECATERINA | 8,63 | |
26 | TALMACI MIHAELA | 8,60 | |
27 | GURGHIȘ DANIELA | 8,60 | |
28 | PALADE MARIA | 8,60 | |
29 | CIORNEA CĂTĂLINA | 8,47 | |
30 | BOBOC CĂTĂLINA | E* | 8,47 |
31 | RUSU IGOR | 8,43 | |
32 | ONICA DANIELA | 8,40 | |
33 | RĂSĂPANU ILINCA | D* | 8,38 |
34 | PRAPORȘCIC NADEJDA | 8,36 | |
35 | PASCARI ANA | E* | 8,36 |
36 | ȚURCANU DUMITRIȚA | 8,35 | |
37 | BOROZAN ANA | 8,34 | |
38 | MOCANU MIHAIL | 8,27 | |
39 | COZARI MARIUS | 8,24 | |
40 | BULENCEA GHEORGHE | 8,24 |
Președintele Comisiei de admitere V.Țîțu, director CMU
Lista elevilor care au promovat
Concursul de admitere la studii
cu finanțare bugetară
(BAC, studii liceale, studii medii de cultură general)
Nr.o. | Numele, Prenumele | MC |
1 | ADAMENCO OXANA | 8,66 |
2 | BOBEICA CLAUDIA | 8,03 |
3 | CIUBOTARU CRISTINA | 7,91 |
4 | CUCU VICTORIA | 7,87 |
5 | BACIU SANDA | 7,57 |
6 | MIHAILIUC ECATERINA | 7,37 |
7 | PASCIȘIN ALINA | 7,22 |
8 | ENCIU VALENTIN | 7,01 |
9 | BORȘ TATIANA | 6,99 |
10 | PRUNICI DIANA | 6,8 |
11 | VLAD OLESEA | 6,65 |
12 | RUSU CĂTĂLINA | 6,5 |
13 | ERMURACHI LAURA | 6,46 |
14 | ZORILA SILVIA | 6,14 |
15 | CAȚER ANA-MARIA | 5,45 |
Președintele Comisiei de admitere V.Țîțu, director CMU
Lista elevilor care au promovat
Concursul de admitere prin transfer
Nr.o. | Numele, Prenumele | MC | Notițe |
1 | CASIAN ANGELA | 9,0 | buget |
2 | TURCU VALERIANA | 8,08 | buget |
3 | GROSU IANA | 7,26 | contract |
4 | CORNEA CĂTĂLINA | 7,06 | contract |
5 | FOTEA ALINA | 7,06 | contract |
6 | POTÎNG IONELA | 6,79 | contract |
7 | FAIN MARIA | 6,66 | contract |
Președintele Comisiei de admitere V.Țîțu, director CMU
Lista elevilor care au promovat
Concursul general de admitere la studii
pe bază de contract (gimnaziu)
Nr.o. | Numele, Prenumele | Concurs 15% | MC |
1 | GLIGOR GABRIELA | 8,21 | |
2 | MOCHII ANASTASIA IRINA | 8,20 | |
3 | JURAVELI VLADIMIR | 8,19 | |
4 | RÎSÎPANU MIHAELA | 8,19 | |
5 | TOMA COSMIN IONUȚ | 8,19 | |
6 | STACI MARIA | 8,16 | |
7 | ȘÎȘCANU MARIA | 8,16 | |
8 | BUJOR TATIANA | 8,16 | |
9 | GURIN MIRALINA | 8,15 | |
10 | ZGUREANU MIHAIL | 8,13 | |
11 | MOROȘANU VALERIA | 8,12 | |
12 | CIOBANU TUDORA | 8,11 | |
13 | CATARAGA CĂTĂLINA | 8,10 | |
14 | ROTARI ALINA | E* | 8,06 |
15 | STAMATI VALERIA | 7,98 | |
16 | DOINA MARIA MAGDALENA | E* | 7,97 |
17 | STEPANCHEVICI LAURENȚIU | 7,95 | |
18 | JOSANU DORU | 7,92 | |
19 | CAZACENCO CĂTĂLINA | 7,91 | |
20 | LEUCĂ ANGELA | 7,90 | |
21 | BERBINSCHI ELENA | 7,88 | |
22 | ROTARU DANIELA | 7,87 | |
23 | CHIBA NATALIA | 7,87 | |
24 | CEBOTARI FELICIA | 7,85 | |
25 | PÎCĂLĂU VICTORIA | 7,82 | |
26 | LUNCAȘU LOREDANA | 7,80 | |
27 | ANDRIEȘ ALINA | 7,75 | |
28 | ȚURCANU LAURA | 7,73 | |
29 | COSTANDA DANIELA | 7,67 | |
30 | CHIRILIUC ANA MARIA | 7,65 | |
31 | PÎSLARU ILINCA | D* | 7,63 |
32 | ZABALSCHI VITALINA | 7,53 | |
33 | ȚUGULEA MARIA | 7,44 | |
34 | BONDAR CEZARA | 7,43 | |
35 | TOFAN CAROLINA | 7,42 | |
36 | OBREJA TATIANA | 7,33 | |
37 | ROMANDAȘ AURICA | 7,28 | |
38 | RUMEGA ALEXANDRINA | 7,24 | |
39 | DANELCIUC VICTORIA | 7,21 | |
40 | RUSU NICOLETA | 7,12 | |
41 | ȚURCANU DANIELA | 7,12 | |
42 | FÎSTÎCAN MARINA | 7,09 | |
43 | SCERBATAIA NINA | 6,90 | |
44 | SVIDERSCHI GABRIELA | 6,90 | |
45 | SCUTARU NICOLETA | E* | 6,89 |
46 | VLAH NICOLETA | 6,79 | |
47 | CALARAȘ IULIANA | 6,74 | |
48 | GOIAN CRISTINA | 6,67 | |
49 | POPESCU NICOLETA | 6,59 | |
50 | BRAIU ALEXANDRU | 6,56 |
Notă:
A* –copii cu dizabilitate severă, accentuată, și medie;
B* – copii rămași fără ocrotire părintească;
C* – copii care au părinți cu dizabilitate severă;
D* –copii ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței RM; la acțiunile de luptă din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl;
E* – copii proveniți din familii cu patru și mai mulți copii, aflați la întreținerea părinților;
F* – copii de etnie romă;
G* – tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen.
Președintele Comisiei de admitere V.Țîțu, director CMU