Lista nominală
a candidaților admiși în anul I, 2020-2021 (TUR II de admitere)
PFP specialitatea Îngrijirea bolnavilor,
calificarea: Asistent medical
CONTRACT
Nr. | Numele, Prenumele | Nr. de înregistrare | Media Concurs | MNDP |
1 | VÎRLAN MAIA | 151 | 8,89 | 9,06 |
2 | ANTOCI ZINAIDA | 138 | 8,53 | 8,45 |
3 | POPOV VALERIA | 140 | 8,11 | 7,94 |
4 | DONCIU DIANA | 137 | 8,04 | 8,3 |
5 | BIVOL ELENA | 139 | 7,85 | 8,65 |
6 | BENCHECI DIONISIE | 150 | 7,77 | 8,07 |
7 | CIBOTARU CĂTĂLINA | 147 | 7,7 | 7,74 |
8 | GALIȚOV VALERIA | 143 | 7,57 | 7,95 |
9 | LOGOȘ SVETLANA | 149 | 7,43 | 7,51 |
10 | HÎNCU CĂTĂLINA | 148 | 7,33 | 7,34 |
11 | LEȘAN MAXIM | 144 | 7,32 | 7,78 |
12 | MOROZAN DINA | 141 | 7,3 | 7,5 |
13 | VÎLCU NICOLETA | 146 | 7,02 | 6,82 |
14 | ȚÎȚÎI VERONICA | 136 | 6,93 | 7,55 |
Lista nominală
a candidaților admiși în anul I, 2021-2022
PFP specialitatea Medicină,
calificarea: Asistent medical
BUGET
Concursul 15% ( RA – p. 11. 1 )
Nr. | Numele, Prenumele | Nr. de înregistrare | Pentru persoanele specificate în p.11 | Media Concurs | MNDP |
1 | STEFANIUC NICOLINA | 4 | p.11/B | 6,93 | 7,06 |
2 | VANGHELI VASILE | 14 | p.11/A | 6,49 | 6,65 |
Concurs general
Nr. | Numele, Prenumele | Nr. de înregistrare | Media Concurs | MNDP |
1 | BÎTCĂ LILIANA | 1 | 9,11 | 9,02 |
2 | ANTONOV VALENTINA | 19 | 8,66 | 8,6 |
3 | BABII ELENA | 16 | 8,59 | 8,16 |
4 | SEMINIUC CĂTĂLINA | 12 | 8,42 | 8,42 |
5 | DIACONU ALINA | 17 | 8,26 | 8,17 |
6 | GALAN MIHAELA | 11 | 8,24 | 8,24 |
7 | POSTICA DIANA | 18 | 7,79 | 7,66 |
8 | DIACON MARIA | 7 | 7,22 | 7,37 |
9 | ANTON ION | 6 | 7,08 | 7,48 |
10 | CIOBANU LAURENȚIU | 13 | 6,49 | 6,49 |
11 | ROTARU MARCELA-LETIȚIA | 9 | 6,24 | 5,9 |
12 | AGACHI LILIA | 2 | 6,21 | 7,02 |
13 | MIHALACHE OLESEA | 3 | 6,01 | 6,25 |
14 | POPA CĂTĂLIN | 5 | 5,84 | 6,08 |
Lista nominală
a candidaților admiși în anul I, 2021-2022
PFP specialitatea Medicină,
calificarea: Asistent medical
CONTRACT
Nr. | Numele, Prenumele | Nr. de înregistrare | Media Concurs | MNDP |
1 | PANCHENKO IRYNA | 21 | 8,25 | 8,25 |
2 | GUȚUL ELENA | 20 | 7,7 | 7,08 |
3 | HARIUC CORNEL | 15 | 6,92 | 7,37 |
4 | LUNGU ADRIANA | 8 | 6,59 | 6,59 |
5 | URSACHI DIANA | 10 | 6,48 | 6,8 |
Director IP Colegiul de Medicină Ungheni
Valentina Țîțu