Lista nominală
a candidaților admiși în anul I, 2020-2021
PFP specialitatea Îngrijirea bolnavilor,
calificarea: Asistent medical
BUGET
Concursul 15% ( RA – p. 11. 1 )
Nr. ord. | Numele, prenumele candidatului | Nr.de ordine din Registrul de evidență | Media de concurs | Pentru persoanele specificate în p.11 | Departajare |
Agape Loredana Vitalie | 55 | 9,02 | p.11/E | ||
Stîngaci Ecaterina | 74 | 8,69 | p.11/B | ||
Crețu Adelina Ion | 41 | 8,68 | p.11/E | ||
Ursachi Veronica Andrei | 16 | 8,57 | p.11/E | ||
Ciobanu Aliona Sergiu | 39 | 8,29 | p.11/E | ||
Cazac Carolina Ion | 92 | 8,14 | p.11/E | ||
Beșete Lucian Victor | 90 | 7,97 | p.11/E | ||
Juncu Victor Valeri | 87 | 7,90 | p.11/E |
Concurs general
Nr. ord. | Numele, prenumele candidatului | Nr.de ord. Registrul de evidență | Media de concurs | Departajare |
Tcaci Eugenia Tudor | 13 | 10,0 | ||
Coșcodan Ion Pavel | 73 | 9,32 | ||
Chișca Artiom Nicolai | 25 | 9,22 | 9,38 / 9,63 | |
Obriștea Ana-Maria Iurie | 34 | 9,22 | 9,38 / 9,40 | |
Zvezdenco Daniela Sergiu | 8 | 9,21 | ||
Lazariuc Marina Alexandru | 7 | 9,20 | ||
Tișco Veaceslav Valeriu | 84 | 9,17 | ||
Danchivschi Renata Sergiu | 48 | 9,16 | ||
Buga Mihaela Mihail | 61 | 9,10 | ||
Paladii Ina Ion | 60 | 9,09 | 9,32 | |
Țîcu Nicoleta Igor | 49 | 9,09 | 9,16 | |
Ciolan Dumitrița Dumitru | 28 | 9,09 | 9,15 /9,36 | |
Ghimciuc Marina Gheorghe | 70 | 9,09 | 9,15 / 9,22 | |
Popescu Magdalena Sergiu | 76 | 9,04 | ||
Mătasă Georgiana Gheorghe | 101 | 9,01 | ||
Andranovici Ana Ion | 86 | 8,96 | ||
Mătasă Loredana Gheorghe | 100 | 8,92 | ||
Cojocaru Marcel Grigore | 68 | 8,91 | ||
Țîcu Vladislav Igor | 53 | 8,90 | ||
Vîlcu Vadim Ion | 75 | 8,86 | ||
Cibotaru Dumitrița Viorel | 59 | 8,83 | ||
Țurcanu Ecaterina Oleg | 17 | 8,82 | 8,94 /9,34 | |
Leuca Roxana Petru | 27 | 8,82 | 8,94 / 9,09 | |
Fliurța Grațiela Ruslan | 10 | 8,77 | ||
Bou Daniel Andrei | 33 | 8,74 | ||
Rotaru Andreea Vitalie | 20 | 8,73 | 9,01 | |
Ciobanu Cristina Grigore | 38 | 8,73 | 9,00 | |
Bucliș Ana Valeriu | 22 | 8,73 | 8,79 | |
Tarlapan Valeria Valeriu | 29 | 8,71 | ||
Bădănău Sebastian Mihail | 62 | 8,69 | ||
Gîdei Alina Valerii | 95 | 8,68 | ||
Negura Ion Marin | 43 | 8,67 | ||
Mamaliga Ana Gheorghe | 12 | 8,65 | ||
Chircu Adriana Ion | 67 | 8,62 | ||
Jantaon Andreea Constantin | 69 | 8,58 | ||
Rotăreanu Valentina Iurie | 99 | 8,57 | ||
Munteanu Andriana Andrian | 14 | 8,48 | ||
Grigore Carina Serghei | 42 | 8,46 | ||
Stati Loredana Veaceslav | 26 | 8,31 | ||
Toma Cristian Anatolie | 51 | 8,30 | ||
Gorenco Ecaterina Severin | 77 | 8,29 | ||
Cebotaru Alexandrina Aurel | 32 | 8,22 | ||
Iliniuc Ionela Ion | 30 | 8,12 | ||
Baxan Silviu Anatolie | 65 | 8,11 | ||
Dragomir Cristalina Radu | 4 | 8,10 | ||
Scrinciuc Valeria Valeri | 35 | 8,07 | ||
Popescu Andriana Oleg | 83 | 8,04 |
03.08.2020 Comisia de admitere
Lista nominală
a candidaților admiși în anul I, 2020-2021
PFP specialitatea Îngrijirea bolnavilor,
calificarea: Asistent medical
CONTRACT
Nr. ord. | Numele, prenumele candidatului | Nr.de ord. Registrul de evidență | Media de concurs | Departajare |
Coșpormac Olesea Nicolae | 1 | 8,03 | 8,29 | |
Dombrovschi Augustina Vadim | 89 | 8,03 | 8,06 | |
Țîcu Vladelina Ion | 9 | 8,01 | 8,26 | |
Mereuță Andreea Viorel | 6 | 8,01 | 7,8 | |
Covali Andrei Andrei | 18 | 7,95 | ||
Blîndescu Mihaela Oleg | 21 | 7,91 | ||
Rotaru Cristina Vitalii | 23 | 7,74 | ||
Reșetnic Carolina Alexandru | 11 | 7,73 | ||
Lisciuc Mădălina Iurie | 36 | 7,68 | 7,93 | |
Balica Veronica Gheorghe | 45 | 7,68 | 7,71 | |
Ișcălău Elmina Ion | 57 | 7,65 | ||
Homiacov Valeria Dmitrii | 98 | 7,57 | ||
Codrean Maria Valerii | 96 | 7,55 | ||
Ceban Andreea Ion | 50 | 7,54 | 7,90 | |
Glodeanu Bogdan Serghei | 24 | 7,54 | 7,48 | |
Roman Valeria Valeriu | 64 | 7,53 | ||
Nicorici Iraida Veaceslav | 3 | 7,51 | ||
Proca Maria Dumitru | 46 | 7,49 | ||
Sofronii Valeria Marin | 66 | 7,48 | ||
Gavrilița Mihaela Ion | 97 | 7,40 | ||
Rusu Valeriu Valeriu | 56 | 7,29 | ||
Ceiacovschi Iulian Vitalie | 19 | 7,27 | 7,46 | |
Istrati Vlad Ion | 37 | 7,27 | 7,24 | |
Casian Vitalina Vitalie | 52 | 7,19 | ||
Ursu Cristina Nicolae | 78 | 7,10 | ||
Moldovanu Laura Virgil | 85 | 7,04 | 7,08 | |
Morocica Alexandra Veaceslav | 80 | 7,04 | 6,85 | |
Gajim Ecaterina Petru | 54 | 7,03 | ||
Bordianu Anna Ion | 71 | 7,01 | ||
Șchiopu Nicoleta | 79 | 6,99 | ||
Șoltoianu Gabriel Vladimir | 91 | 6,76 | ||
Gorpeniuc Dionisie Oleg | 81 | 6,73 | ||
Antanaciuc Carolina Iurie | 58 | 6,70 | ||
Ghebos Andrei Roman | 63 | 6,68 | ||
Colenco Cristina Valentin | 72 | 6,66 | ||
Rupeț Zinaida Gheorghe | 15 | 6,63 | ||
Bariz Olivia-Daniela | 93 | 6,36 | ||
Ceaglei Mihai Boris | 31 | 6,35 | ||
Railean Adina Sergiu | 44 | 6,26 | ||
Eșanu Vladislav Viorel | 2 | 6,25 | ||
Gafton Marinela Vasile | 82 | 6,21 | ||
Coșleț Ecaterina Ștefan | 94 | 6,16 | ||
Neamțu Cristian Oleg | 88 | 5,98 | 6,43 | |
Cebanu Ionela Gheorghe | 47 | 5,98 | 6,21 | |
Dița Daniel Veaceslav | 102 | 5,88 | ||
Croitoru Cristina Ruslan | 5 | 5,76 | ||
Straticiuc Alexandru Oleg | 40 | 5,25 |
03.08.2020 Comisia de admitere Diana Beșliu, secretar CA